Ürün Kodu | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | M²/paket | Adet/paket | CY KL 050 01 020 02
| 20 | 600 | 1,200 | 14,40 | 20 | CY KL 050 01 025 01
| 25 | 600 | 1,200 | 11,52 | 16 | CY KL 050 01 030 02
| 30 | 600 | 1,200 | 10,08 | 14 | CY KL 050 01 040 01
| 40 | 600 | 1,200 | 7,20 | 10 | CY KL 050 01 050 01
| 50 | 600 | 1,200 | 5,76 | 8 |
|
No comments:
Post a Comment